Heavy-duty industrial washer-extractors since 1932

Machines

14 models · 60–300 kg

Technician at the open door of a Unica washer-extractor, the perforated drum and the divided pocket visible inside

All models

ModelLoading capacityCompartmentsDrum diameterDrum depthWash speedExtraction speedCalculated G-factorWeight
UNICA 100/3 MED105 kg231 lbs31100 mm43.3 in1100 mm43.3 in32 rpm750 rpm3463400 kg7496 lbs
UNICA 150/3 MED150 kg331 lbs31320 mm52 in1000 mm39.4 in26 rpm700 rpm3624500 kg9921 lbs
UNICA 200/3 MED200 kg441 lbs31500 mm59.1 in1100 mm43.3 in25 rpm650 rpm3545800 kg12787 lbs
UNICA 300/3 MED300 kg661 lbs31800 mm70.9 in1150 mm45.3 in22 rpm560 rpm3168400 kg18519 lbs
UNICA 75/3 MED78 kg172 lbs31000 mm39.4 in1000 mm39.4 in35 rpm800 rpm3582500 kg5512 lbs
UNICA 100/3105 kg231 lbs31100 mm43.3 in1100 mm43.3 in32 rpm750 rpm3463400 kg7496 lbs
UNICA 150/3150 kg331 lbs31320 mm52 in1000 mm39.4 in26 rpm700 rpm3624500 kg9921 lbs
UNICA 200/3200 kg441 lbs31500 mm59.1 in1100 mm43.3 in25 rpm650 rpm3545800 kg12787 lbs
UNICA 300/3300 kg661 lbs31800 mm70.9 in1150 mm45.3 in22 rpm560 rpm3168400 kg18519 lbs
UNICA 75/378 kg172 lbs31000 mm39.4 in1000 mm39.4 in35 rpm800 rpm3582500 kg5512 lbs
UNICA 60 OP60 kg132 lbs11110 mm43.7 in625 mm24.6 in32 rpm750 rpm3492620 kg5776 lbs
UNICA 120 OP120 kg265 lbs11320 mm52 in880 mm34.6 in26 rpm730 rpm3935550 kg12236 lbs
UNICA 200 OP200 kg441 lbs11590 mm62.6 in1025 mm40.4 in25 rpm620 rpm3429000 kg19842 lbs
UNICA 300 OP300 kg661 lbs11800 mm70.9 in1150 mm45.3 in22 rpm560 rpm31610500 kg23149 lbs

Factory specifications. Standard and Warp G-factors are calculated from drum diameter and extraction speed, then rounded to whole numbers.

Ask an engineer

Choose your region

Select your region, then your country and language.

  1. 1Region
  2. 2Country
  3. 3Language