Heavy-duty industrial washer-extractors since 1932
Machines
14 models · 60–300 kg

All models
| Model | Loading capacity | Compartments | Drum diameter | Drum depth | Wash speed | Extraction speed | Calculated G-factor | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICA 100/3 MED | 105 kg231 lbs | 3 | 1100 mm43.3 in | 1100 mm43.3 in | 32 rpm | 750 rpm | 346 | 3400 kg7496 lbs |
| UNICA 150/3 MED | 150 kg331 lbs | 3 | 1320 mm52 in | 1000 mm39.4 in | 26 rpm | 700 rpm | 362 | 4500 kg9921 lbs |
| UNICA 200/3 MED | 200 kg441 lbs | 3 | 1500 mm59.1 in | 1100 mm43.3 in | 25 rpm | 650 rpm | 354 | 5800 kg12787 lbs |
| UNICA 300/3 MED | 300 kg661 lbs | 3 | 1800 mm70.9 in | 1150 mm45.3 in | 22 rpm | 560 rpm | 316 | 8400 kg18519 lbs |
| UNICA 75/3 MED | 78 kg172 lbs | 3 | 1000 mm39.4 in | 1000 mm39.4 in | 35 rpm | 800 rpm | 358 | 2500 kg5512 lbs |
| UNICA 100/3 | 105 kg231 lbs | 3 | 1100 mm43.3 in | 1100 mm43.3 in | 32 rpm | 750 rpm | 346 | 3400 kg7496 lbs |
| UNICA 150/3 | 150 kg331 lbs | 3 | 1320 mm52 in | 1000 mm39.4 in | 26 rpm | 700 rpm | 362 | 4500 kg9921 lbs |
| UNICA 200/3 | 200 kg441 lbs | 3 | 1500 mm59.1 in | 1100 mm43.3 in | 25 rpm | 650 rpm | 354 | 5800 kg12787 lbs |
| UNICA 300/3 | 300 kg661 lbs | 3 | 1800 mm70.9 in | 1150 mm45.3 in | 22 rpm | 560 rpm | 316 | 8400 kg18519 lbs |
| UNICA 75/3 | 78 kg172 lbs | 3 | 1000 mm39.4 in | 1000 mm39.4 in | 35 rpm | 800 rpm | 358 | 2500 kg5512 lbs |
| UNICA 60 OP | 60 kg132 lbs | 1 | 1110 mm43.7 in | 625 mm24.6 in | 32 rpm | 750 rpm | 349 | 2620 kg5776 lbs |
| UNICA 120 OP | 120 kg265 lbs | 1 | 1320 mm52 in | 880 mm34.6 in | 26 rpm | 730 rpm | 393 | 5550 kg12236 lbs |
| UNICA 200 OP | 200 kg441 lbs | 1 | 1590 mm62.6 in | 1025 mm40.4 in | 25 rpm | 620 rpm | 342 | 9000 kg19842 lbs |
| UNICA 300 OP | 300 kg661 lbs | 1 | 1800 mm70.9 in | 1150 mm45.3 in | 22 rpm | 560 rpm | 316 | 10500 kg23149 lbs |
Factory specifications. Standard and Warp G-factors are calculated from drum diameter and extraction speed, then rounded to whole numbers.


